料金案内
健康診断 料金表
企業担当者様へ
料金は、検査項目や内容により変わりますので別途、ご相談ください。
検査項目 | 生活習慣病健診 | 定期健診 雇用時健診 |
|
診察 | 内科診察 | ○ | ○ |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ー | ー | |
腹囲 | ○ | ○ | |
血圧測定 | 血圧測定 | ○ | ○ |
視力検査 | 視力 | ○ | ○ |
聴力検査 | 聴力(オージオメーター) | ○ | ○ |
胸部X線検査 | 胸部X線 (直接撮影) |
直接撮影 正面1枚 |
直接撮影 正面1枚 |
尿検査 | 沈渣 | ー | ー |
蛋白・糖 | ○ | ○ | |
潜血・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン 白血球数・ヘマトクリット 血小板 |
○ | ○ |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ |
ALP・A/G⽐・TP・Alb | ー | ー | |
HBs抗体・HCV抗体 | ー | ー | |
脂質検査 | 総コレステロール・ 中性脂肪 |
○ | ○ |
HDLコレステロール・ LDLコレステロール |
○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ー | |
腎機能 | クレアチニン・ 尿素窒素・尿酸 |
○ | ー |
膵機能 | アミラーゼ | ー | ー |
生化学検査 | CRP | ー | ー |
心電図 | 心電図(安静時) | ○ | ○ |
超音波 | 腹部超音波 | ー | ー |
眼底 | 眼底(両眼) | ー | ー |
眼圧 | 眼圧 | ー | ー |
便潜血検査 | 便潜血(2回法) | ○ | ー |
胃部検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ○ | ー |
胃部内視鏡(経口・経鼻) | ※変更差額金 | ー | |
健診料金(税込) | 29,700円 | 11,660円 |
※胃部内視鏡を選択した場合は、別途、変更差額がかかります。
経口内視鏡検査を選択された方で鎮静剤を希望される方は、別途料金がかかります。
海外派遣健診、特定業務従事者健診の料金は、企業様の検査項目確認の上、別途、ご提示いたします。
Information インフォメーション
〒103-0025
東京都中央区⽇本橋茅場町⼆丁⽬6番12号
東京メトロ⽇⽐⾕線・東⻄線『茅場町』駅より徒歩3分
※『茅場町』駅の2・5・6番出⼝が便利です。
⼈間ドック・健康診断予約
TEL:03-3668-6806
外来・検査予約
TEL:03-3668-6800
※事務局へのご連絡は【03-3668-6803】までお願いいたします。
お問い合わせ
(c) 2021 SOIKEN.